| Research and development | | | Pest monitor | | | Potato reports | | | 2005, Week 1 |
Potato report - Sandveld: 2005, Week 1
This report is currently only available in Afrikaans.
Aartappel verslag - Sandveld: 2005, Week 1
Verslag van plantluisvangste van lokaliteite vir die week geëindig 2 Januarie 2005. Lokaliteite wat monsters ingestuur het se data verskyn.
| Lokaliteite | Karoo- kop |
Bo- Matroos- fontein |
Groot- drift |
Wa- drif |
Aan Het Berg |
Bran- den- burg |
Breë- vlei |
Somer- groen |
Klein Klip- fontein |
Lang- dam |
Koop- mans- drift |
| 27 Des | 30 Des | 29 Des | 29 Des | 30 Des | 30 Des | 31 Des | 29 Des | 27 Des | 30 Des | 30 Des | |
| SPESIES | PLVR / PVY vektore (plantluise per val per week) | ||||||||||
| groen perskeluis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| aartappelluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glashuisluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PVY vektore | |||||||||||
| hawerluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bruin-aarluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| graan-roosluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ertjieluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raapluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ander vektore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDER | |||||||||||
| ander nie-vektore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ongeïdentifiseerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
* = Geen data
Gedurende Week 1 was daar plantluis-aktiwiteite in die Sandveld waarneembaar. Daar het perskeluis voorgekom by Bo-Matroosfontein, Breëvlei en Langdam. Vektrodruk in die Sandveld was steeds 0.5.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2005 Elsenburg