| Research and development | | | Pest monitor | | | Canola | | | Canola: Ruitrugmot (Swartland) |
Canola: Ruitrugmot (Swartland)
| Week | Datum | Langgewens | Eendekuil |
| 33 | 12/8/04 | 0 | 0 |
| 34 | 19/8/04 | 0 | 10 |
| 35 | 26/8/04 | 0 | 6 |
| 36 | 2/9/04 | 12 | 8 |
| 37 | 9/9/04 | 8 | 5 |
| 38 | 15/9/04 | 12 | 4 |
| 39 | 20/9/04 | 3 | 0 |
| 40+ | 29/9/04 | 22 | 0* |
| 41 | 7/10/04 | 7 | - |
* = stop moniteer
Week 40 (29 September 2004)
By Langgewens is daar n drastiese toename in die aktiwiteite van die koolmot opgemerk. Produsente sal moet kyk vir larwe-aktiwiteite in hierdie omgewing in hulle landerye wat nog groen is.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2004 Elsenburg