| Research and development | | | Pest monitor | | | Small grains | | | Weidings: Lusern: Plantluis (Suid-Kaap) |
Weidings: Lusern: Plantluis (Suid-Kaap)
| Week | Datum | Roodebloem | Tygerhoek P | Tygerhoek T | Heidelberg |
| 24 | 7/6/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14/6/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21/6/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28/6/04 | 0 | 2 | 6 (8) | 0 |
| 28 | 6/7/04 | 0 | 4 | 9 (13) | 0 |
| 29 | 12/7/04 | 0 | 7 | 4 (11) | 0 |
| 30 | 19/7/04 | 0 | 6 | 11 (17) | 0 |
| 31 | 26/7/04 | 0 | 13 | 8 (21) | 0 |
| 32 | 2/8/04 | 0 | 14 | 9 (23) | 0 |
| 33 | 10/8/04 | 0 | 26 | 4 | 0 |
| 34 | 17/8/04 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 35 | 23/8/04 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 36 | 30/8/04 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 37 | 6/9/04 | 0 | 368 | 9 (377) | 0 |
| 38 | 13/9/04 | 0 | 167 | 26 (193) | 0 |
| 39 | 23/9/04 | 0 | 66 | 56 (122) | 0 |
| 40+ | 27/9/04 | 0 | 131 | 298 (429) | 0 |
| 41 | 4/10/04 | 0 | 0 | 34 (34) | 0 |
Week 40 (27 September 2004)
Op Tygerhoek het die aktiwiteite van luise drasties toegeneem. Wat veral opvallend is, is dat die gespikkelde lusernluis so drasties in getalle toegeneem het. Weidings sal noukeurig hiervoor gemoniteer moet word aangesien luise n negatiewe invloed op lusern het.
last modified:
Copyright | Disclaimer | Print page | www.elsenburg.com
©2004 Elsenburg